La crisis del coronavirus ha provocado que todas las rutas del Aeropuerto de Valencia hayan sido canceladas durante el mes de abril, y algunas durante parte de marzo. Pero durante el mes de mayo y, sobre todo, a partir de junio y julio la mayoría de rutas van a volver a volar de forma progresiva. En principio está previsto que casi todas las rutas vuelvan a operar, se han cancelado la ruta de Brussels Airlines a Bruselas, y las rutas de Ryanair a Burdeos, Fez y Toulouse. Las rutas de Air Argerie y SAS aún no tiene confirmada su vuelta al cien por cien.
Este un calendario provisional con los datos a fecha de hoy, ya que no se puede descartar que muchas rutas sufran retrasos sobre las fechas inicialmente previstas adaptándose a las circunstancias de la pandemia y a las diferentes regulaciones por territorios, ya que las normas marcadas por la desescalada de los diferentes territorios va a complicar mucho el tráfico aéreo.
Swiss con su ruta a Zurich y Wizz Air a Sofia han sido las únicas rutas que se han reiniciado en el mes de mayo.
Durante junio tiene previsto volver las rutas de Transavia, Eurowings y Volotea a Asturias. A finales de junio Ryanair si que ha confirmado que comienza a operar varias rutas, con una importante reducción de frecuencias sobre las habituales, que volverán a la normalidad a partir de agosto.
El 1 de julio supone una fecha clave, ya que a partir de esa fecha vuelven un buen número de rutas, incluidos los vuelos de Lufthansa, Air Nostum, British Airways y KLM, por lo que se recuperan algunos de los principales hubs de conexión.
A principios de agosto vuelve otra tanda de rutas, entre las que se incluyen TAP, Turkish, Alitalia y numerosos destinos de Vueling y Ryanair.
La fecha prevista de reinicio de cada ruta y sus frecuencias (D vuelos diarios, W vuelos semanales) es la siguiente:
Fecha | Destino | Aerolínea | Frecuencias |
---|---|---|---|
21/05/2020 | Zúrich ZRH | Swiss | 4W (1D 01/07/20)(9W 17/07/20) |
23/05/2020 | Sofia SOF | Wizz Air | 2W (3W desde 02/07/20) |
Fecha | Destino | Aerolínea | Frecuencias |
16/06/2020 | Düsseldorf DUS | Eurowings | 2W (1D 01/09/20) · 1 Vuelo 02/06 |
18/06/2020 | Ámsterdam AMS | Transavia | 1D |
21/06/2020 | Lanzarote ACE | Ryanair | 2W |
21/06/2020 | Ibiza IBZ | Ryanair | 1D (17W 01/08/20) |
21/06/2020 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | 3W (10W 01/08/20) |
21/06/2020 | Santiago SCQ | Ryanair | 2W (6W 01/08/20) |
22/06/2020 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | 2D |
22/06/2020 | Bérgamo BGY | Ryanair | 3W (12W 01/08/20) |
22/06/2020 | Menorca MAH | Ryanair | 2W (3W 01/08/20) |
22/06/2020 | Sevilla SVQ | Ryanair | 2W (4W 01/08/20) |
23/06/2020 | Bolonia BLQ | Ryanair | 4W (9W 01/08/20) |
23/06/2020 | Roma Ciampino CIA | Ryanair | 3W (8W 15/08/20) |
23/06/2020 | Santander SDR | Ryanair | 2W (3W 01/08/20) |
23/06/2020 | Londres Stanted STN | Ryanair | 4W (10W 01/08/20) |
23/06/2020 | Venecia Treviso TSF | Ryanair | 2W (3W 01/08/20) |
24/06/2020 | Ibiza IBZ | Air Nostrum | 1D desde 28/06/20 |
24/06/2020 | Palma de Mallorca PMI | Air Nostrum | 1D desde 28/06/20 |
25/06/2020 | Eindhoven EIN | Transavia | 9W |
26/06/2020 | Asturias OVD | Volotea | 3W |
27/06/2020 | París ORY | Transavia | 4W |
28/06/2020 | Menorca MAH | Air Nostrum | 4W |
28/06/2020 | Bucarest OTP | Blue Air | 3W |
Fecha | Destino | Aerolínea | Frecuencias |
01/07/2020 | París CDG | Air Europa | 2D |
01/07/2020 | Bilbao BIO | Air Nostrum | 5W |
01/07/2020 | Madrid MAD | Air Nostrum | 3W (1D 15/07/20)(29W 01/09/20) |
01/07/2020 | Tenerife Norte TFN | Air Nostrum | 4W |
01/07/2020 | Viena VIE | Lauda | 4W |
01/07/2020 | Frankfurt FRA | Lufthansa | 1D (2D 02/08/20) |
01/07/2020 | Budapest BUD | Ryanair | 2W |
01/07/2020 | Paris Beauvais BVA | Ryanair | 2W |
01/07/2020 | Dublín DUB | Ryanair | 2W (4W 01/08/20) |
01/07/2020 | Frankfurt FRA | Ryanair | 2W (5W 01/08/20) |
01/07/2020 | Oporto OPO | Ryanair | 2W (5W 01/08/20) |
01/07/2020 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | 19W |
01/07/2020 | Viena VIE | Wizz Air | 4W |
02/07/2020 | Gran Canaria LPA | Air Nostrum | 3W |
02/07/2020 | Bruselas BRU | Ryanair | 3W (1D 16/08/20) |
02/07/2020 | East Midlands EMA | Ryanair | 2W (4W 01/08/20) |
02/07/2020 | Milán Malpensa MXP | Ryanair | 3W (1D 01/08/20) |
02/07/2020 | Nantes NTE | Ryanair | 2W |
02/07/2020 | Rotterdam RTM | Transavia | 4W |
02/07/2020 | Lanzarote ACE | Vueling | 1W |
02/07/2020 | Bilbao BIO | Vueling | 3W |
02/07/2020 | Ibiza IBZ | Vueling | 5W |
03/07/2020 | Londres Heathrow LHR | British Airways | 4W (2D 01/08/20) |
03/07/2020 | Ámsterdam AMS | KLM | 4W (11W 03/08/20) |
03/07/2020 | Bari BRI | Ryanair | 2W (3W 01/08/20) |
03/07/2020 | Bristol BRS | Ryanair | 2W |
03/07/2020 | Eindhoven EIN | Ryanair | 2W (5W 01/08/20) |
03/07/2020 | Manchester MAN | Ryanair | 2W (3W 01/08/20) |
03/07/2020 | Pisa PSA | Ryanair | 3W (6W 01/08/20) |
03/07/2020 | Turín TRN | Ryanair | 2W |
03/07/2020 | Trieste TRS | Ryanair | 1W (2W 01/08/20) |
03/07/2020 | Varsovia WMI | Ryanair | 1W (2W 01/08/20) |
03/07/2020 | Praga PRG | Smartwings | 2W |
03/07/2020 | Ginebra GVA | Swiss | 1W |
03/07/2020 | Gran Canaria LPA | Vueling | 4W |
03/07/2020 | Tenerife Norte TFN | Vueling | 3W |
04/07/2020 | París CDG | HOP / Air France | 1W (1D desde 13/07/20) |
04/07/2020 | Colonia CGN | Ryanair | 2W (3W 01/08/20) |
04/07/2020 | Copenhague CPH | Ryanair | 1W (2W 01/8/20) |
04/07/2020 | Bruselas Charleroi CRL | Ryanair | 2W |
04/07/2020 | Edimburgo EDI | Ryanair | 2W |
04/07/2020 | Hamburgo HAM | Ryanair | 2W |
04/07/2020 | Kiev KBP | Ryanair | 1W (2W 01/08/20) |
04/07/2020 | Malta MLA | Ryanair | 2W |
04/07/2020 | Nápoles NAP | Ryanair | 2W |
04/07/2020 | Dússeldorf NRN | Ryanair | 1W (2W 01/08/20) |
04/07/2020 | Palermo PMO | Ryanair | 2W |
04/07/2020 | Berlín SXF | Ryanair | 2W |
06/07/2020 | Munich MUC | Lufthansa | 3W |
07/07/2020 | Cluj Napoca CLJ | Wizz Air | 2W (3W desde 21/07/20) |
08/07/2020 | Timisoara TSR | Wizz Air | 2W |
10/07/2020 | Bruselas BRU | TUIfly | 2W |
10/07/2020 | Bucarest OTP | Wizz Air | 2W (3W desde 20/07/20) |
12/07/2020 | París ORY | Vueling | 4W (1D 01/08/20) |
15/07/2020 | Madrid MAD | Air Europa | 1D (2D 01/19/20) |
16/07/2020 | Roma Fiumicino FCO | Vueling | 2W (6W 01/10/20) |
17/07/2020 | Fuerteventura FUE | Air Nostrum | 2W |
17/07/2020 | Bucarest OTP | Tarom | 3W |
20/07/2020 | Lanzarote ACE | Air Nostrum | 2W (3W 10/08/20) |
25/07/2020 | Londres Gatwick LGW | easyJet | 1D |
26/07/2020 | Basilea BSL | easyJet | 3W |
26/07/2020 | Londres Luton LTN | easyJet | 2W |
26/07/2020 | Cracovia KRK | Ryanair | 2W |
Fecha | Destino | Aerolínea | Frecuencias |
01/08/2020 | Argel ALG | Air Algerie | 2W |
01/08/2020 | Lisboa LIS | Ryanair | 2W |
01/08/2020 | Lisboa LIS | TAP | 10W (1D 01/09/20) |
01/08/2020 | Estambul IST | Turkish Airlines | 4W (10W 01/10/20) |
01/08/2020 | Fuerteventura FUE | Vueling | 1W |
02/08/2020 | Cagliari CAG | Ryanair | 2W |
02/08/2020 | Marsella MRS | Ryanair | 2W |
02/08/2020 | Sevilla SVQ | Vueling | 3W |
03/08/2020 | Stuttgart STR | Eurowings | 2W |
03/08/2020 | Ámsterdam AMS | Vueling | 2W |
03/08/2020 | Barcelona BCN | Vueling | 3W |
03/08/2020 | Bruselas BRU | Vueling | 2WD |
07/08/2020 | La Coruña LCG | Vueling | 1W |
07/08/2020 | Lisboa LIS | Vueling | 1W (5W 01/10/20) |
Fecha | Destino | Aerolínea | Frecuencias |
Fecha | Destino | Aerolínea | Frecuencias |
11/10/2020 | Casablanca CMN | Royal Air Maroc | 6W |
25/10/2020 | Málaga AGP | Air Nostrum | 2W |
25/10/2020 | Gran Canaria LPA | Ryanair | 3W |
25/10/2020 | Tenerife Sur TFS | Ryanair | 3W |
25/10/2020 | Tanger TNG | Ryanair | 2W |
26/10/2020 | Burdeos BOD | Ryanair | 2W |
27/10/2020 | Sevilla SVQ | Air Nostrum | 3W |
27/10/2020 | Fez FEZ | Ryanair | 2W |
27/10/2020 | Marrakech RAK | Ryanair | 2W |
01/12/2020 | Argel ALG | Vueling | 2W |
21/12/2020 | Nantes NTE | Volotea | 2W |
28/03/2021 | Moscú SVO | Aeroflot | 1D |
28/03/2021 | Roma Fiuminico FCO | Alitalia | 1D |
29/03/2021 | Berlín SXF | easyJet | 2W |
30/03/2021 | Hamburgo HAM | Eurowings | 2W |
02/04/2021 | Lyon LYS | Volotea | 2W |
05/04/2021 | Londres Gatwick LGW | Vueling | 1D |
Fecha | Destino | Aerolínea | Frecuencias |
CANCELADA | Atenas ATH | Aegean | 2W |
CANCELADA | Barcelona BCN | Air Nostrum | 6W |
CANCELADA | Granada GRX | Air Nostrum | 3W |
CANCELADA | La Coruña LCG | Air Nostrum | 2W |
CANCELADA | Almeria LEI | Air Nostrum | 3W |
CANCELADA | Pamplona PNA | Air Nostrum | 3W |
CANCELADA | Vigo VGO | Air Nostrum | 2W |
CANCELADA | Bruselas BRU | Brussels Airlines | 4W |
CANCELADA | Belfast BFS | easyJet | 2W |
CANCELADA | Ginebra GVA | easyJet | 2W |
CANCELADA | Toulouse TLS | easyJet | 2W |
CANCELADA | Stuttgart STR | Lauda | 3W |
CANCELADA | Toulouse TLS | Ryanair | 2W |
CANCELADA | Oslo OSL | SAS | 2W |
CANCELADA | Catania CTA | Vueling | 2W |
Muchísimas gracias por tan buena y detallada información, me ha sido de gran ayuda. Lo voy a ir siguiendo de cerca pues seguro que, como bien decís, lo van a ir ajustando a las circunstancias. Esperemos que todo esto pase pronto. Gracias de nuevo.
Hay aerolíneas como Ryanair, easyjet o wizz que van cancelando cuando quedan poco más de dos semanas, por lo que seguro que no van a empezar antes de junio/julio, además son muy dependientes de rutas internacionales. Alguna como TAP si que ha confirmado que empieza el 1 de julio, que es un fecha más prudente. Un saludo.
buenos días no me ha quedado claro el tema de los aeropuertos que pueden recibir vuelos internacionales, por lo que parece ser de 5 iniciales se han incrementado pero he visto que alicante y sevilla si que entran y valencia no
Es así? y cual es el criterio para que entren uno y otros no?
Un saludo
Finalmente se ha incorporado también a Valencia, menos mal que han tenido un poco de sensatez y han rectificado a tiempo. https://www.lasprovincias.es/comunitat/aeropuerto-valencia-punto-20200517134322-nt.html
Hoy martes día 19 ha comenzado a operar Wizz, se ha adelantado unos días a lo previsto
Una pregunta,cuando dice en el caso de Easyjet por ejemplo,es que empezara a operar en valencia con 3 vuelos diarios por día a al semana,o solo ese día 1 una ves por semana,
Saludos,
Cuando pone 3D son 3 vuelos diarios todos los días, si no hay el mismo número de vuelos todos los días indica las frecuencias semanales. En el caso de easyjet son 3 vuelos todos los días a Gatwick.
Buenos dias,
Tenia un vuelo para Julio el dia 3 para Valencia,y al meterme en Easyjet,me he dado cuenta que pone ahora N/A a todos los vuelos entero de julio,
Tengo un poco miedo de que no vuele,este calendario os lo pasa directamente ellos o?,
muchas gracias
Quiero decir el dia que empiezan,ellos indicaron que empezaran solo con Barcelona y Portugal,
Saludos y gracias otra ves
Hola. La ruta de Bruselas-Valencia de vueling, para el mes de julio, no aparece en el calendario. Sin embargo Vueling dice que si que empieza. Teneis mas informacion al respecto? Gracias! Por cierto, por favor, podriais especificar de donde proviene esta información? Gracias por el trabajo, y un saludo!
La ruta a Bruselas inicialmente prevista para julio fue retrasada a agosto recientemente, puede que la compañía le informara antes del retraso. Algunas compañías van reprogramando sus vuelos constantemente,
¿El vuelo del sábado 27 de junio a Roma Ciampino con RyanAir, no se opera? Según RyanAir está programado pero no lo listáis aquí.
Si, en el listado indicamos que la ruta a Roma Ciampino se reanuda el 23 de junio, por lo tanto el vuelo del 27 ya estará operando.